Steariinhape | 57-11-4
Spetsifikatsioon
| Testimisstandard | USP35-NF30 | ||
| Spetsifikatsioon ja mudel | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| välimus | valge või peaaegu valge vahakristall, tahke või pulber | valge või peaaegu valge vahakristall, tahke või pulber | valge või peaaegu valge vahakristall, tahke või pulber |
| tuvastamine | vastama spetsifikatsioonile | vastama spetsifikatsioonile | vastama spetsifikatsioonile |
| külmumispunkt, ℃ | 53-59 | 57-64 | 64-69 |
| happe väärtus | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| joodi väärtus | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| süttimisjääk, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| raskmetall, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| steariinhappe sisaldus, % | 40-45 | 65-70 | ≥90 |
| steariinhappe ja palmitiinhappe sisaldus, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


